電腦控制熱切制袋機
型號 | 500 (特定) | 600 | 700 | 800 | 1000 |
最大制袋長度 | 50-470mm | 70-570mm | 70-670mm | 70-770mm | 70-970mm |
最大制袋寬度 | 45-800mm(25-300mm) | 45-800mm | 45-800mm | 55-999mm | 60-999mm |
最大制袋速度 | 30-300pcs/min | 30-240pcs/min | 30-220pcs/min | 30-220pcs/min | 30-180pcs/min |
制袋精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
總功率 | 3.0kw | 3.5kw | 4.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
整機重量 | 600kg | 700kg | 800kg | 900kg | 1100kg |
外形尺寸 | 3150×1000×1800 | 3150×1100×1800 | 3150×1200×1800 | 3150×1300×1800 | 3300×1500×1800 |
裝箱重量 | 800kg | 900kg | 1000kg | 1100kg | 1300kg |
型號 | 500 (特定) | 600 | 700 | 800 | 1000 |
最大制袋長度 | 50-470mm | 70-570mm | 70-670mm | 70-770mm | 70-970mm |
最大制袋寬度 | 45-800mm(25-300mm) | 45-800mm | 45-800mm | 55-999mm | 60-999mm |
最大制袋速度 | 30-300pcs/min | 30-240pcs/min | 30-220pcs/min | 30-220pcs/min | 30-180pcs/min |
制袋精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
總功率 | 3.0kw | 3.5kw | 4.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
整機重量 | 600kg | 700kg | 800kg | 900kg | 1100kg |
外形尺寸 | 3150×1000×1800 | 3150×1100×1800 | 3150×1200×1800 | 3150×1300×1800 | 3300×1500×1800 |
裝箱重量 | 800kg | 900kg | 1000kg | 1100kg | 1300kg |
備注:可根據(jù)客戶要求進行量身定制