印刷涂膠一正一反(電子軸系統(tǒng))
型號 | ASY-600B (1色) | ASY-800B (1色) | ASY-1000B (1色) | ASY-1200B (1色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 80-150m/min | 80-150m/min | 80-150m/min | 80-150m/min |
套印精度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機(jī)器功率 | 32kw | 36kw | 42kw | 48kw |
機(jī)器重量 | 1500KG | 2000KG2 | 2500KG | 3000KG |
機(jī)器尺寸 | 6800*3600*3300mm | 6800*3800*3300mm | 6800*4000*3300mm | 6800*4200*3300mm |
型號 | ASY-600B (1色) | ASY-800B (1色) | ASY-1000B (1色) | ASY-1200B (1色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 80-150m/min | 80-150m/min | 80-150m/min | 80-150m/min |
套印精度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機(jī)器功率 | 32kw | 36kw | 42kw | 48kw |
機(jī)器重量 | 1500KG | 2000KG2 | 2500KG | 3000KG |
機(jī)器尺寸 | 6800*3600*3300mm | 6800*3800*3300mm | 6800*4000*3300mm | 6800*4200*3300mm |
備注:可根據(jù)客戶要求進(jìn)行量身定制