單色凹版印刷機(簡易型)
型號 | ASY-600B(1色) | ASY-800B(1色) | ASY-1000B(61色) | ASY-1200B(1色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做 | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
印刷速度 | 5-75m/min | 5-75m/min | 5-75m/min | 5-75m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機器功率 | 13kw | 15kw | 18kw | 22kw |
機器重量 | 1500KG | 1700KG | 1900KG | 2100KG |
機器尺寸 |
4000*1800*2400mm |
4000*2000*2400mm | 4000*2200*2400mm | 4000*2400*2400mm |
型號 | ASY-600B(1色) | ASY-800B(1色) | ASY-1000B(61色) | ASY-1200B(1色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做 | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
印刷速度 | 5-75m/min | 5-75m/min | 5-75m/min | 5-75m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機器功率 | 13kw | 15kw | 18kw | 22kw |
機器重量 | 1500KG | 1700KG | 1900KG | 2100KG |
機器尺寸 |
4000*1800*2400mm |
4000*2000*2400mm | 4000*2200*2400mm | 4000*2400*2400mm |
備注:可根據(jù)客戶要求進行量身定制