印刷、涂布二用機(jī)
型號 | ASY-600B | ASY-800B | ASY-1000B | ASY-1200B |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
印刷速度 | 5-70m/min | 5-70m/min | 5-70m/min | 5-70m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機(jī)器功率 | 62kw | 72kw | 82kw | 92kw |
機(jī)器重量 | 3500KG | 3700KG | 3900KG | 4100KG |
機(jī)器尺寸 | 6000*1800*3100mm | 6000*2000*3100mm | 6000*2200*3100mm | 6000*2400*3100mm |
型號 | ASY-600B | ASY-800B | ASY-1000B | ASY-1200B |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
印刷速度 | 5-70m/min | 5-70m/min | 5-70m/min | 5-70m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機(jī)器功率 | 62kw | 72kw | 82kw | 92kw |
機(jī)器重量 | 3500KG | 3700KG | 3900KG | 4100KG |
機(jī)器尺寸 | 6000*1800*3100mm | 6000*2000*3100mm | 6000*2200*3100mm | 6000*2400*3100mm |
備注:可根據(jù)客戶要求進(jìn)行量身定制